College voor zorgverzekeringen.
Directe link naar zoek. Directe link naar navigatie.
Financiering
De financiering van de Zvw en de AWBZ vindt plaats vanuit twee afzonderlijke fondsen die het CVZ beheert. Zorgverzekeraars en verbindingskantoren leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw en AWBZ. Het CVZ vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw en per verbindingskantoor en zorgverzekeraar het budget beheerskosten AWBZ vast te stellen.
Kosten AWBZ
De vaststelling van het budget beheerskosten AWBZ is per jaar.
Risicoverevening Zvw
De vaststelling van de vereveningsbijdrage Zvw is per jaar.
Aanleverkalender 2012
| Datum | Wet | Wat |
|---|---|---|
| 11-02 | awbz | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2011 (verbindingskantoor) (xls, 352kb) |
| 11-02 | zvw | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2011 (versie A) (xls, 519kb) |
| 07-03 | zvw | Kwartaalstaat verzekerdenstanden 2012 (versie A) (xls, 308kb) |
| 01-05 | zvw | DBC-gegevens GGZ 2009 |
| 01-05 | zvw | DBC-gegevens GGZ 2010 |
| 01-05 | zvw | Hogekostencompensatie 2009 (xls, 162kb) |
| 12-05 | awbz | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2012 (verbindingskantoor) (xls, 389kb) |
| 12-05 | zvw | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2012 (versie A) (xls, 534kb) |
| 01-06 | awbz | Jaarstaat 2011 (zorgverzekeraars) (versie A) (xls, 116kb) |
| 01-06 | zvw | DBC-gegevens somatisch 2010 |
| 01-06 | zvw | Farmaciegegevens 2011 |
| 01-06 | zvw | Jaarstaat 2011 (versie A) (xls, 1Mb) |
| 01-06 | zvw | Kosten per verzekerde 2009 |
| 01-06 | zvw | Kosten per verzekerde 2010 |
| 01-06 | zvw | Opbrengstverrekening 2010 (versie A) (xls, 1Mb) |
| 01-07 | zvw | Persoonskenmerken 2012 |
| 01-07 | zvw | Verzekerde perioden en persoonskenmerken 2011 (xls, 4Mb) |
| 11-08 | awbz | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2012 (verbindingskantoor) |
| 11-08 | awbz | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2012 (zorgverzekeraar) |
| 11-08 | zvw | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2012 |
| 11-11 | awbz | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2012 (verbindingskantoor) |
| 11-11 | zvw | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2012 |
Productkalender 2012
| Datum | Wet | Wat |
|---|---|---|
| 01-02 | awbz | Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2012 verbindingskantoren |
| 01-02 | awbz | Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2012 zorgverzekeraars |
| 15-02 | zvw | Voorinformatie kosten buitenland |
| 01-03 | awbz | Afroming wettelijke reserve AWBZ 2009 |
| 01-04 | awbz | Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2011 zorgverzekeraars |
| 01-04 | awbz | Nadere vaststelling beheerskostenbudget 2011 verbindingskantoren |
| 01-04 | zvw | Definitieve vaststelling 2008 |
| 01-05 | zvw | Lenteherberekening 2012 |
| 31-05 | awbz | Definitieve afrekening zorgkosten 2009 verbindingskantoren |
| 31-05 | awbz | Definitieve afrekening zorgkosten 2009 zorgverzekeraars |
| 01-07 | awbz | Afroming wettelijke reserve AWBZ 2010 |
| 01-09 | awbz | Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2009 verbindingskantoren |
| 01-10 | awbz | Voorlopige vaststelling zorgkosten 2011 verbindingskantoren |
| 01-10 | awbz | Voorlopige vaststelling zorgkosten 2011 zorgverzekeraars |
| 01-10 | zvw | 1e Voorlopige vaststelling 2011 |
| 01-10 | zvw | 2e Voorlopige vaststelling 2009 |
| 15-10 | zvw | Ex ante bijdragen 2013 |
Financiering van...
Zie ook
- Handboek specifieke informatie zorgverzekeraars en verbindingskantoren (AWBZ) 2012 (pdf, 316kb)
- Handboek specifieke informatie AWBZ 2011 (pdf, 251kb)
- Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet 2012 (pdf, 1Mb)
- Handleiding Inform (pdf, 141kb)
- Verrekenpercentages hogekostenverevening Zfw 2005 (xls, 57kb)

