College voor zorgverzekeringen.
Directe link naar zoek. Directe link naar navigatie.
Financiering
De financiering van de Zvw en de AWBZ vindt plaats vanuit twee afzonderlijke fondsen die het CVZ beheert. Zorgverzekeraars en verbindingskantoren leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw en AWBZ. Het CVZ vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw en per verbindingskantoor en zorgverzekeraar het budget beheerskosten AWBZ vast te stellen.
Kosten AWBZ
De vaststelling van het budget beheerskosten AWBZ is per jaar.
Risicoverevening Zvw
De vaststelling van de vereveningsbijdrage Zvw is per jaar.
Aanleverkalender 2010
| Datum | Wet | Wat |
|---|---|---|
| 11-02 | awbz | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2009 (verbindingskantoor) |
| 11-02 | zvw | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2009 |
| 07-03 | zvw | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2010 (verzekerdenstanden) |
| 12-05 | awbz | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2010 (verbindingskantoor) |
| 12-05 | zvw | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2010 |
| 01-06 | awbz | Jaarstaat 2009 (zorgverzekeraar) (versie A) |
| 01-06 | zvw | DBC-gegevens 2008, exclusief GGZ (risicoverevening) |
| 01-06 | zvw | Farmaciegegevens 2009 (risicoverevening) |
| 01-06 | zvw | GGZ-gegevens 2008 (risicoverevening) |
| 01-06 | zvw | Gegegens 2008 t.b.v. opbrengstverrekening (versie C) |
| 01-06 | zvw | Jaarstaat 2009 (versie C) |
| 01-07 | zvw | Persoonskenmerken 2010 (risicoverevening) |
| 01-07 | zvw | Referentiebestand verzekerden 2009 (risicoverevening) |
| 01-07 | zvw | Uitstroom verzekerden 2009 (risicoverevening) |
| 01-07 | zvw | Verzekerden 2009 met een bevestigd formulier E106 (risicoverevening) |
| 11-08 | awbz | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2010 (verbindingskantoor) |
| 11-08 | awbz | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2010 (zorgverzekeraar) (versie A) |
| 11-08 | zvw | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2010 (versie A) |
| 01-11 | zvw | Hogekostencompensatie 2008 (risicoverevening) |
| 01-11 | zvw | Verzekerden zonder BSN 2008 |
| 01-11 | zvw | Verzekerden zonder BSN 2009 |
| 11-11 | awbz | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2010 (verbindingskantoor) |
| 11-11 | zvw | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2010 |
Productkalender 2010
| Datum | Wet | Wat |
|---|---|---|
| 01-02 | awbz | Voorlopige vaststelling beheerskosten 2010 |
| 01-02 | zvw | Voorinformatie kosten buitenland |
| 01-04 | awbz | Definitieve afrekening 2005 |
| 01-04 | awbz | Definitieve vaststelling beheerskosten 2009 (zorgverzekeraars) |
| 30-04 | zvw | Lenteherberekening ex ante 2010 (betaling 1 mei) |
| 01-05 | awbz | Definitieve afrekening 2006 |
| 01-05 | awbz | Nadere voorlopige vaststelling beheerskosten 2009 (verbindingskantoren) |
| 01-06 | awbz | Definitieve afrekening 2007 |
| 01-07 | awbz | Definitieve afrekening 2008 |
| 01-07 | zvw | Definitieve vaststelling 2006 |
| 01-07 | zvw | Opbrengstverrekening oude jaren 2005 en eerder |
| 30-09 | zvw | Eerste voorlopige vaststelling 2009 (betaling 1 oktober) |
| 30-09 | zvw | Tweede voorlopige vaststelling 2007 (betaling 1 oktober) |
| 01-10 | awbz | Voorlopige vaststelling zorgkosten 2009 |
| 15-10 | zvw | Ex ante bijdragen 2011 |

