College voor zorgverzekeringen.
Directe link naar zoek. Directe link naar navigatie.
Financiering
De beheerskosten van de AWBZ en de kosten van verstrekkingen en vergoedingen Zvw zijn gebudgetteerd. Dat wil zeggen dat de minister van VWS voor elk jaar macro-bedragen vaststelt, die maximaal mogen worden besteed. Het CVZ stelt vervolgens de budgetten per zorgkantoor en zorgverzekeraar vast en verleent daarop maandelijkse voorschotten.
Beheerskosten AWBZ
Voor het verrekenen van de voorschotten met het definitieve budget verantwoorden de zorgkantoren hun uitvoering door het aanleveren van kwartaal- en jaarstaten aan het CVZ.
Risicoverevening Zvw
Naast kwartaal- en jaarstaten leveren zorgverzekeraars ook aanvullende informatie aan het CVZ voor de risicoverevening ter compensatie van een onevenredige schadelast door de acceptatieplicht.
Financiering van...
Aanleverkalender 2010
| Datum | Wet | Wat |
|---|---|---|
| 11-02 | awbz | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2009 (verbindingskantoor) |
| 11-02 | zvw | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2009 |
| 07-03 | zvw | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2010 (verzekerdenstanden) |
| 12-05 | awbz | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2010 (verbindingskantoor) |
| 12-05 | zvw | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2010 |
| 01-06 | awbz | Jaarstaat 2009 (zorgverzekeraar) |
| 01-06 | zvw | DBC-gegevens 2008, exclusief GGZ (risicoverevening) |
| 01-06 | zvw | Farmaciegegevens 2009 (risicoverevening) |
| 01-06 | zvw | GGZ-gegevens 2008 (risicoverevening) |
| 01-06 | zvw | Gegegens 2008 t.b.v. opbrengstverrekening (versie A) |
| 01-06 | zvw | Jaarstaat 2009 (versie B) |
| 01-07 | zvw | Persoonskenmerken 2010 (risicoverevening) |
| 01-07 | zvw | Referentiebestand verzekerden 2009 (risicoverevening) |
| 01-07 | zvw | Uitstroom verzekerden 2009 (risicoverevening) |
| 01-07 | zvw | Verzekerden 2009 met een bevestigd formulier E106 (risicoverevening) |
| 11-08 | awbz | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2010 (verbindingskantoor) |
| 11-08 | awbz | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2010 (zorgverzekeraar) |
| 11-08 | zvw | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2010 |
| 01-11 | zvw | Hogekostencompensatie 2008 (risicoverevening) |
| 11-11 | awbz | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2010 (verbindingskantoor) |
| 11-11 | zvw | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2010 |
Planningskalender 2010
| Datum | Wet | Wat |
|---|---|---|
| 01-02 | awbz | Voorlopige vaststelling beheerskosten 2010 |
| 01-04 | awbz | Definitieve afrekening 2005 |
| 01-04 | awbz | Definitieve afrekening 2006 |
| 01-04 | zvw | Definitieve vaststelling 2006 |
| 30-04 | zvw | Lenteherberekening ex ante 2010 (betaling 1 mei) |
| 01-05 | Definitieve vaststelling beheerskosten 2009 (zorgverzekeraars) | |
| 01-05 | awbz | Definitieve afrekening 2007 |
| 01-05 | awbz | Nadere vaststelling beheerskosten 2009 (verbindingskantoren) |
| 01-07 | awbz | Definitieve afrekening 2008 |
| 01-09 | zvw | Opbrengstverrekening 2008 |
| 30-09 | zvw | Eerste voorlopige vaststelling 2009 (betaling 1 oktober) |
| 30-09 | zvw | Tweede voorlopige vaststelling 2007 (betaling 1 oktober) |
| 01-10 | awbz | Nadere vaststelling zorgkosten 2009 |
| 15-10 | zvw | Ex ante bijdragen 2011 |

